gasoline high-pressure pump

Short Description:


Product Detail

Product Tags

Model XGP40H XGP40H-2 XGP50H
FOB Fuzhou port,China
Delivery(mm) (1.5”)40*1  (1.0”)25*2 (1.5”)40*1  (1.0”)25*2 (2“)50
Suction(mm) (1.5”)40*1 (1.5”)40*1 (2“)50
Self-priming Time(s/4m) 30 30 30
Suction Head (m) 8 8 8
Max.Delivery Volume (m3/h) 33 35 45
Total Head (m) 55 77.5 52
Gasoline Engine Model 170/E 170/E 170/E
Bore*stroke(mm*mm) 70*54 70*54 70*54
Displacement (cc) 207 207 207
Max. Power Output (hp) 7 7 7
Max.  Output(kW) 5.2kw 5.2kw 5.2kw
Rated  Output(kW) 4.2kw 4.2kw 4.2kw
Compression ratio 8.5:1 8.5:1 8.5:1
Gasoline Engine Type 4-Stroke,OHV 25° inclined  single cylinder , Air-cooled
Lube oil system Splash Type
Ignition System Non-contact transistorize ignition(TCI)
Starting System Recoil
Fuel Tank Capacity(L) 3.6L 3.6L 3.6L
Lube oil capacity(L) 0.6 0.6 0.6
Fuel Consumption(g/kw/h) 290 290 290
Dimensions(L*W*H)(mm) 525*405*475 525*405*475 525*405*475
N.W/G.W kg 25/27 26/28 26/28
20ft(set) 279 279 279

  • Previous:
  • Next: