Open frame diesel engine 3-10kw

Short Description:


Product Detail

Product Tags

MODEL KG3600L KG5000LE KG6000LE KG7000LE KG8000LE KG9000LE KG10000LE
Generator Frequency(HZ) 50 50 50 50 50 50 50
Voltage(V) 220 220 220 220 220 220 220
Max. Power(KW) 3.3 5.5 6.5 7.5 8.5 10 11
Rated Power(KW) 3 5 6 7 8 9 10
DC Output 12V/8.3A 12V/8.3A 12V/8.3A 12V/8.3A 12V/8.3A 12V/8.3A 12V/8.3A
Power Factor cos 1 1 1 1 1 1 1
Engine Model KG178F KG186FA KG192F KG195F KG198F 1102F 1105F
Max. Output(HP) 5.5/3600rpm 10/3600rpm 12/3600rpm 13/3600rpm 15/3600rpm 18/3600rpm 20/3600rpm
Displacement(cc) 296 418 498 531 633 718 762
Noise Level(at 7m) 82dB 82dB 82dB 82dB 85dB 85dB 85dB
Starting System Recoil Recoil&Electric Recoil&Electric Recoil&Electric Recoil&Electric Electric Electric
Type single cylinder vertical,4-stroke, air-cooled
Fuel Tank (L) 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5
Oil Capacity (L) 1.1 1.65 1.65 1.65 1.65 2 2
Package Dimension(LXWXH)mm 720*500*585 740*500*630 740*500*630 740*500*630 740*500*630 770*540*700 770*540*700
G.W (kg) 86 106 111 116 120 175 182
20FT/40HQ(SETS) 140/288 102/260 102/260 102/238 102/230 93/158 93/152

  • Previous:
  • Next: