Technical Date:
| GENSET Model | YK1100i | ||
| Rated frequency (Hz) | 50 | Engine model | 156F (2.8HP) |
| Rated voltage (V) | 230 | Engine type | 1 cylinder, OHV gasoline |
| Rated current (A) | 4.8 | Displacement (cc) | 98.5 |
| Rated speed (r/min) | 2800-3600 | Fuel capacity (L) | 4.5 |
| Rated output (W) | 1100 | Cont. running time (Hrs.) | 6 |
| Max. output (W) | 1200 | Starting system | Recoil starter |
| Phase number | Single | Packing size L×W×H (mm) | 340×340×360 |
| Alternator type | 100% copper winding,Rare earth permanent magnet alternator | Net / Gross weight (kg) | 16 / 18 |
| QTY 20’GP / 40’HQ (Sets) | 606 / 1428 | ||
100% Copper Winding
Rare earth Permanent Magnet Alternator
Inverter Technology Stable Output
Portable Compact Size, only 17kg
2-Levels Adjustable Output
-
view detailInverter gasoline engine 4-stroke 1300w 1500w
-
view detailGasoline inverter generator 2500W/220V/50-60Hz
-
view detailGasoline inverter generator 7000W/220V/50-60Hz
-
view detailInverter gasoline engine 4-stroke 3000w-3500w
-
view detailGasoline water pump
-
view detailGasoline Inverter Generator 550W/220V/50-60Hz








