| GENSET Model | YK7000i | ||
| Rated frequency (Hz) | 50 | Engine model | 190FE (15HP) |
| Rated voltage (V) | 230 | Engine type | 1 cylinder, OHV gasoline |
| Rated current (A) | 28.3 | Displacement (cc) | 420 |
| Rated speed (r/min) | 3000-3600 | Fuel capacity (L) | 19 |
| Rated output (W) | 7000 | Cont. running time (Hrs.) | 7.0 @ rated power |
| Max. output (W) | 7200 | Starting system | Recoil / Electric starter |
| Phase number | Single | Packing size L×W×H (mm) | 585×510×590 |
| Alternator type | 100% copper winding,Rare earth permanent magnet dual-alternators | Net / Gross weight (kg) | 62 / 64 |
| QTY 20’GP / 40’HQ (Sets) | 160 / 350 | ||
Dual-alternator 100% copper winding
Inverter Technology Stable Output
3-LevelsAdjustable Output High Fuel Efficiency










