
Specifications:
| Feature | EP40/EP40R | EP40-2/EP40-2R | EP50/EP50M | EP50-2/EP50-2 | EP50T/EP50 | EF50-2/EF50-2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Inlet (inch/mm) | 1.5″ (40mm) | 1.5″ (40mm) | 2″ (50mm) | 2″ (50mm) | 2″ (50mm) | 2″ (50mm) |
| Outlet (inch/mm) | 1.5″ (40mm), 2×1″ (25mm) | 1.5″ (40mm), 2×1″ (25mm) | 2″ (50mm) | 2″ (50mm) | 1.5″ (40mm), 2×1″ (25mm) | 1.5″ (40mm), 2×1″ (25mm) |
| Max.head (m) | 55 | 80 | 50 | 73 | 50 | 73 |
| Suction lift (m) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Max.flow (L/min) | 450 | 300 | 450 | 350 | 450 | 350 |
| Pump body | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy |
| Impeller | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy |
| Mechanical seal | Carbon-Ceramic | Carbon-Ceramic | Carbon-Ceramic | Carbon-Ceramic | Carbon-Ceramic | Carbon-Ceramic |
| Driving power (kW) | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 |
| Working speed (rpm) | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 |
| Length (mm) | 265/350 | 265/350 | 365/360 | 365/360 | 365/360 | 365/360 |
| Width (mm) | 250/280 | 250/280 | 305/310 | 305/310 | 305/310 | 305/310 |
| Height (mm) | 280/350 | 280/350 | 240/410 | 240/410 | 240/410 | 240/410 |
| Weight (kg) | 5/8.25 | 6.5/9.75 | 10/13.25 | 11/14.25 | 12 | 13 |








