Specifications
| Model | CD25E | CD25 | CD40 |
|---|---|---|---|
| Inlet inch (mm) | 1″ (25mm) | 1″ (25mm) | 1.5″ (40mm) |
| Outlet inch (mm) | 1″ (25mm) | 1″ (25mm) | 1.5″ (40mm) |
| Max.head (m) | 28 | 35 | 35 |
| Suction lift (m) | 8 | 8 | 8 |
| Max.flow (L/min) | 105 | 110 | 250 |
| Pump body | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy |
| Impeller | Aluminum alloy | Cast iron | Cast iron |
| Mechanical seal | Carbon-Ceramic | Carbon-Ceramic | Carbon-Ceramic |
| Driving power (kw) | 1.1 | 1.1 | 1.8 |
| Working speed (rpm) | 6000 | 6000 | 6000 |
| Length (mm) | 290 | 285 | 290 |
| Width (mm) | 215 | 160 | 240 |
| Height (mm) | 167 | 172 | 202 |
| Weight (kg) | 1.4 | 2.8 | 4.3 |







