SPECIFICATIONS
| Model | HI80 | HI80M | HI801 | WI200 | TI200 |
|---|---|---|---|---|---|
| Inlet inch (mm) | 3″ (80mm) | 3″ (80mm) | 3″ (80mm) | 8″ (200mm) | 8″ (200mm) |
| Outlet inch (mm) | 3″ (80mm) | 1×2.5″(65mm),2×1.5″(40mm) | 3″ (80mm) | 8″ (200mm) | 8″ (200mm) |
| Max.head (m) | 65 | 65 | 65 | 60 | 51 |
| Suction lift (m) | 7 | 7 | 5 | 8 | 8 |
| Max.flow | 700(L/min) | 700(L/min) | 750 (L/min) | 590 (m³/h) | 625 (m³/h) |
| Pump body | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Cast iron | Cast iron | Cast iron |
| Impeller | Copper | Copper | Cast iron | Cast steel | Spheroidal graphite cast iron |
| Mechanical seal | Carbon-Ceramic | Carbon-Ceramic | Carbon-Ceramic | Silicon Carbide | Silicon Carbide |
| Driving power (kw) | 9.75 | 9.75 | 9.75 | 92 | 80 |
| Working speed (rpm) | 3600 | 3600 | 3600 | 2200 | 2200 |
| Length (mm) | 455 | 455 | 350 | 1010 | 1010 |
| Width (mm) | 310 | 310 | 280 | 1060 | 1060 |
| Height (mm) | 267 | 267 | 212 | 930 | 930 |
| Weight (kg) | 12.5 | 12.5 | 22 | 396 | 392 |







