Gasoline engine 5-10kw

Short Description:


Product Detail

Product Tags

MODEL KG6500 KG7500 KG8500 KG9500 KG9800E KG10000E KG10500E
Generator Frequency(HZ) 50 50 50 50 50 50 50
Voltage(V) 220 220 220 220 220 220 220
Max. Power(KW) 5.5 6.5 7.5 8.5 9 9.5 10.5
Rated Power(KW) 5 6 7 8 8.5 9 10
DC Output 12V/8.3A 12V/8.3A 12V/8.3A 12V/8.3A 12V/8.3A 12V/8.3A 12V/8.3A
Power Factor cos 1 1 1 1 1 1 1
Engine Model KG188F KG190F KG192F KG192FD KG194FD KG194FD KG196FD
Max. Output(HP) 13/3600rpm 15/3600rpm 16/3600rpm 18/3600rpm 20/3600rpm 20/3600rpm 22/3600rpm
Displacement(cc) 389 418 448 460 500 500 550
Noise Level(at 7m) 73dB 73dB 73dB 73dB 80dB 80dB 80dB
Starting System Recoil Recoil Recoil Recoil/Electric
Type Force air-cooled,4-stroke
Ignition System Non-contact transistorized ignition(T.C.I.)
Fuel Tank (L) 25 12 12 25 25 25 25
Oil Capacity (L) 1.1 0.65 0.65 1.1 1.2 1.2 1.2
Package Dimension(LXWXH)mm 690*530*560 690*530*560 690*530*560 690*525*560 690*525*560 690*525*560 690*525*560
G.W (kg) 78 79 82 81 88 89 95
20FT/40HQ(SETS) 132/272 132/272 132/272 132/272 132/272 132/272 132/272

  • Previous:
  • Next: