
SPECIFICATIONS Table:
| Model | UJ50 / UJ50D | UJ80 / UJ80D | UJ100 | UJ150 |
|---|---|---|---|---|
| Inlet inch (mm) | 2″ (50mm) | 3″ (80mm) | 4″ (100mm) | 6″ (150mm) |
| Outlet inch (mm) | 2″ (50mm) | 3″ (80mm) | 4″ (100mm) | 6″ (150mm) |
| Max.head (m) | 35 | 28 | 25 | 20 |
| Suction lift (m) | 8 | 8 | 8 | 5 |
| Max.flow (L/min) | 510 | 1000 | 1350 | 2800 |
| Pump body | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy |
| Impeller | Cast iron | Cast iron | Cast iron | Cast iron |
| Mechanical seal | Carbon-Ceramic | Carbon-Ceramic | Carbon-Ceramic | Silicon carbide |
| Driving power (kw) | 3 | 3.8 | 5.1 | 9.75 |
| Working speed (rpm) | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 |
| Length (mm) | 300/340 | 370/415 | 395 | 480 + 415 |
| Width (mm) | 255/245 | 275/260 | 315 | 480 + 360 |
| Height (mm) | 205/372 | 260/422 | 315 | 490 + 400 |
| Weight (kg) | 6/9.25 | 9/12.3 | 14 | 70 |








